WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ - ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 10- 15
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ - ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 10- 15
Załączniki
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 571 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 567 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 576 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 552 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 578 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 567 |