WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ - ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 10- 15
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ - ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 10- 15
Załączniki
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 700 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 697 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 712 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 685 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 709 |
Odpowiedzialny za treść | Paweł Miechur |
Data wytworzenia | 2018-10-23 19:42:35 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 2018-10-23 19:42:35 |
Data ostatniej aktualizacji | 2018-10-23 19:42:35 |
Ilość pobrań | 708 |